期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284898 | 11 | 小 单 | |||
3284897 | 15:26 | 0+2+3=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3284896 | 15:23 | 2+3+5=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3284895 | 15:19 | 7+0+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3284894 | 15:16 | 1+5+2=08 | 05 | 小 单 | 对 |
3284893 | 15:12 | 2+1+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3284892 | 15:09 | 2+4+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3284891 | 15:05 | 9+1+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3284890 | 15:02 | 1+8+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3284889 | 14:58 | 0+9+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3284888 | 14:55 | 7+3+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3284887 | 14:51 | 3+0+3=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3284886 | 14:48 | 1+2+8=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3284885 | 14:44 | 8+4+6=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3284884 | 14:41 | 9+5+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3284883 | 14:37 | 5+6+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284897 | 05 | 小 | 单 | ||
3284896 | 10 | 小 | 双 | ||
3284895 | 08 | 小 | 双 | ||
3284894 | 08 | 小 | 双 | ||
3284893 | 07 | 小 | 单 | ||
3284892 | 10 | 小 | 双 | ||
3284891 | 17 | 大 | 单 | ||
3284890 | 12 | 小 | 双 | ||
3284889 | 15 | 大 | 单 | ||
3284888 | 15 | 大 | 单 | ||
3284887 | 06 | 小 | 双 | ||
3284886 | 11 | 小 | 单 | ||
3284885 | 18 | 大 | 双 | ||
3284884 | 19 | 大 | 单 | ||
3284883 | 16 | 大 | 双 | ||
3284882 | 12 | 小 | 双 | ||
3284881 | 10 | 小 | 双 | ||
3284880 | 07 | 小 | 单 | ||
3284879 | 19 | 大 | 单 | ||
3284878 | 03 | 小 | 单 | ||
3284877 | 10 | 小 | 双 | ||
3284876 | 18 | 大 | 双 | ||
3284875 | 14 | 大 | 双 | ||
3284874 | 10 | 小 | 双 | ||
3284873 | 06 | 小 | 双 | ||
3284872 | 11 | 小 | 单 | ||
3284871 | 10 | 小 | 双 | ||
3284870 | 15 | 大 | 单 | ||
3284869 | 13 | 小 | 单 | ||
3284868 | 15 | 大 | 单 | ||
3284867 | 08 | 小 | 双 | ||
3284866 | 13 | 小 | 单 | ||
3284865 | 12 | 小 | 双 | ||
3284864 | 15 | 大 | 单 | ||
3284863 | 12 | 小 | 双 | ||
3284862 | 09 | 小 | 单 | ||
3284861 | 10 | 小 | 双 | ||
3284860 | 19 | 大 | 单 | ||
3284859 | 03 | 小 | 单 | ||
3284858 | 17 | 大 | 单 | ||
3284857 | 20 | 大 | 双 | ||
3284856 | 17 | 大 | 单 | ||
3284855 | 07 | 小 | 单 | ||
3284854 | 12 | 小 | 双 | ||
3284853 | 17 | 大 | 单 | ||
3284852 | 05 | 小 | 单 | ||
3284851 | 17 | 大 | 单 | ||
3284850 | 11 | 小 | 单 | ||
3284849 | 16 | 大 | 双 | ||
3284848 | 19 | 大 | 单 |
400期内,05共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【4】次 | ||
05后开出17 17 14 18 22 12 10 16 17 12 |